Bank yang cuma ada di HP, nasabahnya anak muda urban. Dataset fintech fiktif ini isinya nasabah, rekening, transaksi, pinjaman, sampai kartu. Pas buat kamu ngulik customer segmentation, transaction analytics, sampai credit risk. Banyak kolom NULL, tapi NULL yang wajar, kayak referral kosong buat yang daftar sendiri. Justru di situ kamu belajar bedain NULL normal sama NULL bermasalah.
Bingung mau ngapain sama dataset ini? Kami udah siapin 10 ide analisis berjenjang, dari yang gampang buat pemula sampai project portfolio yang bisa langsung kamu pajang di CV.
Pertanyaan bisnis: Tim compliance Sakumaya mau tahu seberapa bocor funnel verifikasi. Nasabah yang nyangkut di pending atau rejected artinya duit akuisisi yang belum balik modal.
Yang bisa kamu ulik:
kyc_status (verified, pending, rejected, unverified) plus persentasenyaOutput buat portfolio/laporanmu: Tabel plus funnel chart status KYC, plus 1 insight soal kota yang perlu diprioritasin tim verifikasi.
Tools yang bisa kamu pake: SQL, atau Google Sheets/Excel (pivot table)
Konsep yang kepake: agregasi & grouping (GROUP BY / pivot table), persentase, filter per kota
9 ide lainnya (Premium)
Profil nasabah + KYC + referral. NIK ter-mask; referral_code null ~30%.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| customer_id | text | PK, format NBC0001–NBC1000. |
| name | text | Nama lengkap nasabah (Indonesia). |
| nik_masked | text | NIK ter-mask: 6 digit + ******. |
| text | Email lowercase. | |
| phone | text | Nomor HP Indonesia, format 08xxxxxxxxxx. |
| city | text | Kota domisili. |
| province | text | Provinsi (konsisten dengan kota). |
| dob | date |
Sumber: NgulikData Dataset Pack
Lisensi: CC BY 4.0
Isi nama sama email dulu ya, terus datanya langsung bisa kamu download.
Dengan mengisi form ini, kamu setuju menerima email edukasi dari Ngulik Data.
Masuk dulu ke akun kamu, atau lihat paket Premium biar semua ide analisis dan project portfolio kebuka.
Mulai Rp 69.000/bln, cancel kapan aja
| Tanggal lahir (YYYY-MM-DD), range 1975-01-01 → 2005-12-31. |
| gender | text | Male (55%) / Female (45%). |
| kyc_status | text | verified (700) / pending (150) / rejected (50) / unverified (100). |
| registration_date | date | Tanggal daftar, range 2022-01-01 → 2025-01-31. |
| referral_code | text | Nullable (~30% null). Format REF-XXXX jika ada, kosong kalau direct signup. |
Rekening tabungan/deposito/bisnis dengan balance dan tier. 200 nasabah punya 2 akun.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| account_id | text | PK, format ACC00001–ACC01200. |
| customer_id | text | FK → customers.customer_id. Beberapa customer punya 2 akun. |
| account_number | text | 10 digit, prefix 88. Unique. |
| account_type | text | tabungan (800) / deposito (250) / bisnis (150). |
| balance_idr | integer | Saldo IDR. Range per tipe (tabungan 100K–50M, deposito 5M–500M, bisnis 500K–200M). |
| created_date | date | Tanggal buka rekening (≥ registration_date customer). |
| status | text | active (1.000) / dormant (150) / closed (50). |
| tier | text | basic (400) / silver (500) / gold (250) / platinum (50). |
Transaksi per rekening: debit, credit, transfer, top-up. ~2% failed.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| trx_id | text | PK, format TRX000001–TRX010000. |
| account_id | text | FK → accounts.account_id. |
| trx_type | text | debit (35%) / credit (20%) / transfer_in (15%) / transfer_out (20%) / top_up (10%). |
| amount_idr | integer | Nominal transaksi (IDR). |
| merchant_name | text | Nama merchant (debit/top_up) atau Transfer/Salary untuk transfer/credit. |
| merchant_category | text | groceries / food_delivery / transport / entertainment / bills / transfer / shopping / health / education. |
| trx_date | date | Tanggal transaksi, range 2022-01-01 → 2025-02-28. |
| trx_time | text | Waktu transaksi (HH:MM:SS). |
| balance_after_idr | integer | Saldo setelah transaksi (proxy, tidak strict berurutan). |
| status | text | success (~98%) / failed (~2%). |
| channel | text | mobile_app (60%) / web (15%) / atm (15%) / merchant (10%). |
Pinjaman personal / modal usaha / kredit barang. Hanya untuk nasabah KYC verified.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| loan_id | text | PK, format LON0001–LON0300. |
| customer_id | text | FK → customers.customer_id (hanya KYC verified). |
| loan_type | text | personal (150) / modal_usaha (100) / kredit_barang (50). |
| principal_idr | integer | Pokok pinjaman (IDR). Range tergantung tipe. |
| interest_rate_annual | decimal | Bunga tahunan desimal (mis. 0.18 = 18%). Range 0.12–0.24. |
| tenure_months | integer | Tenor: 6, 12, 24, 36, atau 48 bulan. |
| disbursement_date | date | Tanggal pencairan, range 2022-01-01 → 2024-06-01. |
| monthly_installment_idr | integer | Cicilan bulanan (amortisasi). |
| outstanding_idr | integer | Sisa pokok. 0 untuk paid_off. |
| status | text | active (180) / paid_off (80) / overdue (30) / written_off (10). |
| due_date | date | disbursement_date + tenure_months. |
| last_payment_date | date | Nullable. Null hanya untuk status written_off. |
Kartu debit/credit/prepaid. credit_limit & outstanding hanya terisi untuk kartu kredit.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| card_id | text | PK, format CRD0001–CRD0800. |
| customer_id | text | FK → customers.customer_id. |
| account_id | text | FK → accounts.account_id. |
| card_type | text | debit (500) / credit (200) / prepaid (100). |
| card_number_masked | text | Format **** **** **** XXXX. |
| expiry_date | text | MM/YYYY, 2024–2029. |
| status | text | active (650) / blocked (100) / expired (50). |
| credit_limit_idr | integer | Nullable. Hanya terisi untuk card_type = credit; NULL untuk debit & prepaid. |
| outstanding_idr | integer | Nullable. Hanya terisi untuk card_type = credit; NULL untuk debit & prepaid. |
Masuk dulu ke akun kamu, atau lihat paket Premium biar semua ide analisis dan project portfolio kebuka.
Mulai Rp 69.000/bln, cancel kapan aja