Anggap kamu baru gabung tim data di toko baju online. Lima tabel nyambung dari pelanggan sampai ulasan, tinggal kamu ulik pakai JOIN. Tapi datanya sengaja aku bikin berantakan kayak aslinya: email dobel, kategori produk acak-acakan, review tanpa teks. Jadi kamu belajar analisis sambil beres-beres data kotor, persis kerjaan analyst beneran. Pas banget buat naik level dari SELECT dasar.
Bingung mau ngapain sama dataset ini? Kami udah siapin 10 ide analisis berjenjang, dari yang gampang buat pemula sampai project portfolio yang bisa langsung kamu pajang di CV.
Pertanyaan bisnis: Tim buying Gayanara mau restock tapi budget terbatas. Produk mana yang paling laku dan brand mana yang jadi andalan, biar duit restock nggak salah alokasi?
Yang bisa kamu ulik:
order_items, buang dulu order cancelled/returned biar angkanya jujurstock: ada produk laris yang stoknya udah 0 (potensi lost sales) atau produk numpuk yang nggak gerakOutput buat portfolio/laporanmu: Jawaban ad-hoc: tabel Top 10 best-seller plus daftar "dead stock" (stok tinggi, penjualan nol) sebagai rekomendasi diskon.
Tools yang bisa kamu pake: SQL, atau Google Sheets/Excel (pivot table)
Konsep yang kepake: gabungin data antar tabel (JOIN / VLOOKUP), agregasi & grouping (GROUP BY / pivot table), sorting & top-N, filter status order
9 ide lainnya (Premium)
Data pelanggan: kota, gender, dan kelompok umur.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| customer_id | text | PK — CUST0001–CUST0800 |
| name | text | Nama Indonesia |
| text | Email pelanggan, ada 3 duplikat sengaja (dirty) | |
| phone | text | Format 08xxxxxxxxxx, sekitar 5% null (dirty) |
| city | text | 20 kota di Indonesia |
| province | text | Provinsi mengikuti kota |
| registration_date | date | Tanggal daftar, 2021-01-01 sampai 2024-12-31 |
| gender | text |
Sumber: NgulikData Dataset Pack
Lisensi: CC BY 4.0
Isi nama sama email dulu ya, terus datanya langsung bisa kamu download.
Dengan mengisi form ini, kamu setuju menerima email edukasi dari Ngulik Data.
Masuk dulu ke akun kamu, atau lihat paket Premium biar semua ide analisis dan project portfolio kebuka.
Mulai Rp 69.000/bln, cancel kapan aja
| Male / Female |
| age_group | text | Kelompok umur: 18-24, 25-34, 35-44, 45+ |
Katalog produk: kategori, harga, brand, dan material.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| product_id | text | PK — PRD001–PRD300 |
| name | text | Nama produk plus brand |
| category | text | Kategori produk, sengaja dibuat berantakan/inkonsisten (dirty) |
| sub_category | text | Sub-kategori: Atasan Pria, Bawahan Wanita, dll |
| price_idr | integer | Harga 49.000–599.000 IDR |
| stock | integer | Stok 0–500 |
| brand | text | 10 brand fiktif Indonesia |
| material | text | Cotton, Polyester, dll; sekitar 3% null (dirty) |
| avg_rating | decimal | Rating rata-rata 3.5–5.0 |
Data pesanan: status, promo, kurir, dan metode pembayaran.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| order_id | text | PK — ORD000001–ORD003000 |
| customer_id | text | FK ke customers.customer_id |
| order_date | date | Tanggal pesanan, 2022-01-01 sampai 2025-02-28 |
| total_amount_idr | integer | = SUM(subtotal_idr) − discount_amount_idr |
| shipping_city | text | 80% match dengan kota pelanggan |
| shipping_province | text | Provinsi tujuan pengiriman |
| shipping_cost_idr | integer | Ongkir 9.000–45.000, tergantung wilayah |
| payment_method | text | Transfer Bank, GoPay, OVO, Kartu Kredit, QRIS |
| order_status | text | delivered, shipped, processing, cancelled, returned |
| promo_code | text | Kode promo, sekitar 60% null (dirty) |
| discount_amount_idr | integer | Nilai diskon; null saat promo_code null |
| courier | text | JNE, J&T, SiCepat, Anteraja, Pos Indonesia |
Detail item per pesanan (satu order bisa 1–3 item berbeda).
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| item_id | text | PK — ITM000001 dan seterusnya |
| order_id | text | FK ke orders.order_id |
| product_id | text | FK ke products.product_id |
| quantity | integer | Jumlah item, 1–3 |
| unit_price_idr | integer | = products.price_idr saat order dibuat |
| subtotal_idr | integer | = quantity × unit_price_idr |
Ulasan produk dari pembeli (hanya untuk order berstatus delivered).
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| review_id | text | PK — REV00001 dan seterusnya |
| order_id | text | FK ke orders.order_id, hanya status delivered |
| product_id | text | FK ke products.product_id, salah satu item dari order |
| customer_id | text | FK ke customers.customer_id, = orders.customer_id |
| rating | integer | Rating 1–5 (skew positif) |
| review_text | text | Teks ulasan, sekitar 8% null / rating tanpa teks (dirty) |
| review_date | date | 1–10 hari setelah order_date |
| helpful_count | integer | Jumlah vote helpful, 0–50 |
Masuk dulu ke akun kamu, atau lihat paket Premium biar semua ide analisis dan project portfolio kebuka.
Mulai Rp 69.000/bln, cancel kapan aja