Pengen ngerti gimana startup SaaS baca angka pertumbuhannya? Ini dataset tools analytics B2B fiktif model freemium, dari trial 14 hari sampai plan berbayar. Lima tabel siap kamu sambungin buat hitung MRR, churn, sama retention. Ada beberapa FK yang sengaja kosong biar kamu kebiasa handle data yang nggak sempurna. Metrics SaaS yang biasa cuma kamu baca di artikel, sekarang bisa kamu itung sendiri.
Bingung mau ngapain sama dataset ini? Kami udah siapin 10 ide analisis berjenjang, dari yang gampang buat pemula sampai project portfolio yang bisa langsung kamu pajang di CV.
Pertanyaan bisnis: Founder Datalaju mau tahu plan mana yang jadi tulang punggung revenue. Duit datang dari banyak customer Starter, atau dari segelintir Enterprise yang bayar gede?
Yang bisa kamu ulik:
mrr_idr per plan_type (starter, pro, enterprise), buang trial yang MRR-nya 0Output buat portfolio/laporanmu: Jawaban ad-hoc: tabel MRR breakdown per plan plus 1 insight soal plan mana yang paling worth digenjot sales.
Tools yang bisa kamu pake: SQL, atau Google Sheets/Excel (pivot table)
Konsep yang kepake: agregasi & grouping (GROUP BY / pivot table), hitung jumlah & total (COUNT, SUM), filter baris, persentase share
9 ide lainnya (Premium)
Data perusahaan customer: industri, ukuran, kota, plan, dan MRR.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| company_id | text | PK — CMP001–CMP200 |
| name | text | Nama perusahaan (PT/CV Indonesia) |
| industry | text | E-commerce, Retail, Fintech, Logistics, Healthcare, dll |
| company_size | text | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 500+ |
| country | text | Selalu Indonesia |
| city | text | Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Bali, dll |
| acquisition_source | text | Google Ads, Content Marketing, Referral, Direct, Social Media, Partner |
| mrr_idr |
Sumber: NgulikData Dataset Pack
Lisensi: CC BY 4.0
Isi nama sama email dulu ya, terus datanya langsung bisa kamu download.
Dengan mengisi form ini, kamu setuju menerima email edukasi dari Ngulik Data.
Masuk dulu ke akun kamu, atau lihat paket Premium biar semua ide analisis dan project portfolio kebuka.
Mulai Rp 69.000/bln, cancel kapan aja
| integer |
| MRR sesuai plan: 0 / 500000 / 1500000 / 5000000 |
| plan_type | text | trial, starter, pro, enterprise |
| signup_date | date | 2022-01-01 sampai 2024-12-31 |
Pengguna per perusahaan: role, status, dan aktivitas login.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| user_id | text | PK — USR0001–USR1000 |
| company_id | text | FK ke companies.company_id; 50 rows null (user belum complete company setup) |
| name | text | Nama Indonesia (first + last) |
| text | Email lowercase berbasis nama | |
| role | text | admin, analyst, viewer, manager |
| signup_date | date | Setelah company.signup_date (bebas jika company_id null) |
| last_login_date | date | Setelah signup_date, sampai 2025-02-28 |
| status | text | active (700), inactive (150), churned (150) |
| is_admin | boolean | true (200), false (800) |
Status subscription per perusahaan plus alasan churn.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| sub_id | text | PK — SUB001–SUB250 |
| company_id | text | FK ke companies.company_id |
| plan_type | text | trial, starter, pro, enterprise |
| start_date | date | Setelah company.signup_date |
| end_date | date | null kalau active/trial; terisi kalau churned/paused |
| mrr_idr | integer | 0 / 500000 / 1500000 / 5000000 |
| status | text | active (150), churned (70), paused (30) |
| trial_start | date | Terisi untuk semua row |
| trial_end | date | = trial_start + 14 hari |
| churn_reason | text | null kalau active/trial; price, product_fit, competitor, budget_cut, no_reason kalau churned |
Event tracking pengguna: login, feature use, export, dll.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| event_id | text | PK — EVT00001–EVT05000 |
| user_id | text | FK ke users.user_id |
| company_id | text | FK ke companies.company_id; 150 rows null (orphaned event dari deleted account) |
| event_type | text | login, feature_used, report_exported, user_invited, integration_connected, support_ticket |
| event_date | date | 2022-01-01 sampai 2025-02-28 |
| event_time | text | Format HH:MM:SS |
| session_id | text | Format SESxxxx (random 4-digit) |
Payment history subscription: success, failed, pending.
| Kolom | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| payment_id | text | PK — PAY001–PAY500 |
| sub_id | text | FK ke subscriptions.sub_id (paid plans only, bukan trial) |
| company_id | text | FK ke companies.company_id, match dengan sub.company_id |
| amount_idr | integer | Match dengan sub.mrr_idr |
| payment_date | date | Setelah subscription.start_date |
| status | text | success (92%), failed (8% = 40 rows), pending (5 rows recent) |
| payment_method | text | Bank Transfer (50%), Virtual Account (30%), Kartu Kredit (20%) |
| invoice_number | text | Format INV-YYYY-NNNN |
Masuk dulu ke akun kamu, atau lihat paket Premium biar semua ide analisis dan project portfolio kebuka.
Mulai Rp 69.000/bln, cancel kapan aja